一点点奶茶官网品牌成立至今已有20余年,原名“50岚奶茶”,一开始只是台南地区路边饮料摊,直到1997年才成立第一家模范店,1998年开始一点点奶茶官网开放连锁加盟的申请通道。2011年一点点总部在上海开设门店,并正式成立生根餐饮管理(上海)有限公司,品牌改名为:1點點。
我们希望将这杯匠心客製的一点点手摇茶,融入华夏传统茶文化,持续推广到全球各地。
一点点奶茶总部不忘初心,不断扩展公益事业规模,我们期待着与您携手将爱的种子,散播到滋养我们的这片土地,共同创造美好温馨的未来。了解更多1点点奶茶资讯,请关注一点点奶茶官网!
查看详情>>一点点加盟费用 | 2.6万元 |
加盟保证金 | 1万元 |
品牌管理费 | 0.2-0.5万元/年(仅上海市0.5万元) |
开店培训费 | 0.1万元 |
设备费用 | 约5万元 |
房租 | 9.6万元/年(8000元/月) |
装修费 | 5万元(1000元/㎡) |
人工费(4人) | 16.8万元(3500元/月) |
首期原材料 | 约1万元 |
流动资金 | 3万元 |
合计(年) | 33.4万元 |
以店铺面积50㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
一点点加盟费用 | 2万元 |
加盟保证金 | 1万元 |
品牌管理费 | 0.2万元/年 |
开店培训费 | 0.1万元 |
设备费用 | 约5万元 |
房租 | 6万元/年(5000元/月) |
装修费 | 4万元(800元/㎡) |
人工费(4人) | 13.4万元(2800元/月) |
首期原材料 | 约0.8万元 |
流动资金 | 2万元 |
合计(年) | 24.2万元 |
以店铺面积50㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
一点点加盟费用 | 1.68万元 |
加盟保证金 | 1万元 |
品牌管理费 | 0.2万元/年 |
开店培训费 | 0.1万元 |
设备费用 | 约5万元 |
房租 | 3.6万元/年(3000元/月) |
装修费 | 2.5万元(500元/㎡) |
人(4)工费 | 7.2万元(1500元/月) |
首期原材料 | 约0.5万元 |
流动资金 | 1万元 |
合计(年) | 12.8万元 |
以店铺面积50㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
店铺面积 | 50㎡ |
人均消费 | 14元 |
日客流量 | 160人 |
日营业额 | 2240元 |
月营业额 | 6.72万元 |
毛利率 | 75% |
月毛利润 | 5.04万元 |
房租费用 | 8000元/月 |
人员工资 | 1.4万元/月 |
水电杂费 | 1800元/月 |
月净利润 | 2.66万元 |
年净利润 | 31.92万元 |
以店铺面积50㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
店铺面积 | 50㎡ |
人均消费 | 12元 |
日客流量 | 130人 |
日营业额 | 1560元 |
月营业额 | 4.68万元 |
毛利率 | 75% |
月毛利润 | 3.51万元 |
房租费用 | 5000元/月 |
人员工资 | 1.2万元/月 |
水电杂费 | 1500元/月 |
月净利润 | 1.66万元 |
年净利润 | 19.92万元 |
以店铺面积50㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
店铺面积 | 50㎡ |
人均消费 | 10元 |
日客流量 | 100人 |
日营业额 | 1000元 |
月营业额 | 3万元 |
毛利率 | 75% |
月毛利润 | 2.25万元 |
房租费用 | 3000元/月 |
人员工资 | 0.6万元/月 |
水电杂费 | 1200元/月 |
月净利润 | 1.23万元 |
年净利润 | 14.76万元 |
一点点奶茶官网温馨提示:以店铺面积50㎡为例,数据仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
Copyright © 2025 一点点奶茶版权所有